Equipos de biselado inteligentes de proveedores chinos: Máquina automatizada para un acabado de bordes impecable en entornos de fábrica.
Características del producto
Parámetros técnicos
| Contenido | DJ80 | DJ8080 | DJ120 | DJ120S |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño máximo del producto procesado | 68×20 mm | 68×20 mm | 120×40 mm | 120×40 mm |
| Espesor del producto procesado | 1,5-20 mm | 1,5-20 mm | 1,5-40 mm | 1,5-40 mm |
| Ángulo de chaflán | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Número de bordes biselados | 4 | 8 | 4 | 4 |
| fluido de corte | Agua | Agua | Agua | Agua |
| Capacidad de almacenamiento de líquidos | 25 litros | 25×2L | 35 litros | Suministro centralizado de líquidos |
| Caudal de la bomba | 12 L/min | 12×2L/min | 25 L/min | Suministro centralizado de líquidos |
| Tipo de motor | Motor asíncrono trifásico | Motor asíncrono trifásico | Motor asíncrono trifásico | Servomotor |
| Potencia del motor × cantidad | 370 W × 4 | 370W×8 | 550 W × 4 | 750 W × 4 |
| Velocidad del motor | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2000-6000 rpm |
| Diámetro de la muela abrasiva | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Fuerza | 90 W | 90W×2 | 120 W | 120 W |
| Detección de material de tarjeta | tener | tener | tener | tener |
| Configuración de conteo | tener | tener | tener | tener |
| Fuente de alimentación | 380V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz |
| Poder (mojado) | 1,6 kW | 3,2 kW | 2,4 kW | 3,2 kW |
| Poder (vertido en seco) | 2,16 kW | 4,32 kW | 3 kW | N / A |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 745 × 495 × 1380 mm | 1270 × 910 × 1360 mm | 988 × 582 × 1446 mm | 1083 × 669 × 1551 mm |
| Peso | 170 kg | 340 kg | 190 kg | 195 kg |
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cómo puedo cambiar entre los diferentes productos en la máquina biseladora de la serie DJ?
Cambiar de producto es rápido y sencillo. Solo necesita reemplazar el molde y realizar pequeños ajustes en la configuración de la máquina, lo que minimiza significativamente el tiempo de inactividad.
¿Cuál es la diferencia entre el modelo DJ8080 y los demás modelos en lo que respecta a los bordes biselados?
Mientras que modelos como el DJ80, el DJ120 y el DJ120S procesan 4 bordes biselados, el modelo DJ8080 está diseñado específicamente para manejar hasta 8 bordes biselados.
¿Qué tipo de motor utiliza el modelo DJ120S?
El modelo DJ120S utiliza un servomotor de alto rendimiento con un rango de velocidad de 2000 a 6000 rpm. En comparación, los modelos DJ80, DJ8080 y DJ120 utilizan motores asíncronos trifásicos que funcionan a 2800 rpm.
¿La máquina admite tanto el biselado en húmedo como en seco?
Sí, los modelos DJ80, DJ8080 y DJ120 admiten dos modos de biselado (tanto en húmedo como en seco). El modelo DJ120S está diseñado específicamente para el biselado en húmedo y no admite el biselado en seco.
¿Qué características de seguridad e inteligencia artificial incorporan estas máquinas?
Todos los modelos están equipados con alarmas de detección de material de la tarjeta, funciones de conteo automático y una interfaz visual hombre-máquina para un funcionamiento seguro, inteligente y fácil de usar.

