Equipo de corte de hilo único de diamante DCX1000
Características del producto
Parámetros técnicos
| Proyecto | Contenido | Parámetros técnicos |
| Modelo | Modelo | DCX1000 |
| Capacidad de procesamiento | Tamaño máximo de palanquilla de procesamiento | 1000×1000×1000 mm |
| Número de estaciones | 1 | |
| Hilo de diamante | Diámetro del hilo de diamante | Ф0.25-ф0.60 |
| Capacidad máxima de almacenamiento de línea | 20 km (φ0,25 mm) | |
| Velocidad máxima de ruta de ida y vuelta | 1200 m/min | |
| Método de corte | Método de corte | La línea de corte cae en paralelo o balanceándose hacia abajo |
| Ángulo máximo de oscilación de la línea | ±30° | |
| Corte rotatorio (con herramientas rotatorias) | Corte giratorio, tamaño máximo de muestra 8 pulgadas, rotación de 360° | |
| Fluido de corte | Fluido de corte | Fluido de corte a base de agua o aceite |
| Capacidad de almacenamiento de líquidos | 355 litros | |
| Flujo de la bomba | 200 l/min | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | 380 V ± 10 % y 50 Hz |
| Fuerza | 25 kW | |
| Dimensiones y peso | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3470 × 3500 × 3200 mm |
| Peso | 12000 kilogramos |

