Equipo de corte multihilo con hilo diamantado DF680H
Características del producto
Parámetros técnicos
| Artículo | Contenido | Parámetro |
| Modelo | Modelo | DF680 |
| Capacidad de procesamiento | Tamaño máximo de procesamiento | 160×680×160 mm |
| Número de estaciones | 2 | |
| Especificaciones del rodillo | Diámetro exterior * Ancho de la ranura | (¢170±10) mm × 690 (Tres ejes) |
| Alambre diamantado | Velocidad de viaje de ida y vuelta | MÁX. 2100 m/min |
| Ciclo de ida y vuelta | 9 veces/minuto | |
| Diámetro del alambre diamantado | ¢0,10-¢0,25 mm | |
| Capacidad de almacenamiento de cables | 30 km (por 0,20 céntimos de cable diamantado) | |
| Banco de trabajo | Carrera de elevación del banco de trabajo | 280 mm |
| Velocidad de avance de corte | 0,1~99,9 mm/min | |
| fluido de corte | Capacidad del depósito de refrigerante | 800 litros |
| Volumen de descarga de la bomba | 250 L/min | |
| Suministro eléctrico/de aire | Fuente de alimentación | Trifásico 380V, 50Hz |
| Potencia total | ≤115 kVA | |
| Dimensiones y peso | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 3440×2440×2780 mm |
| Peso de la máquina | 12000 kg |

