Equipo de corte multihilo con hilo de diamante CF680L/T
Características del producto
Parámetros técnicos
| Proyecto | Contenido | Parámetros técnicos | ||
| Modelo | Modelo | CF680L | CF680T | CF680H |
| Capacidad de procesamiento | Tamaño máximo de palanquilla de procesamiento | 160×680×160 mm | 160×680×160 mm | 160×680×160 mm |
| Número de estaciones | 2 | 2 | 2 | |
| Especificaciones del rodillo | Diámetro exterior del rodillo × longitud del pegamento × cantidad | (Ф155±10 mm )×690×4 | (Ф170±10 mm )×690×4 | (Ф170±10 mm )×690×4 |
| Hilo de diamante | Diámetro del hilo de diamante | Ф0.10-ф0.25 | Ф0.10-ф0.25 | Ф0.10-ф0.25 |
| Capacidad máxima de almacenamiento de línea | 30 kilómetros (φ0,20 mm) | 30 kilómetros (φ0,20 mm) | 30 kilómetros (φ0,20 mm) | |
| Velocidad máxima de ruta de ida y vuelta | 1800 m/min | 2100 rpm | 2400 rpm | |
| Banco de trabajo | Carrera de elevación del banco de trabajo | 245 mm | 245 mm | 245 milímetros |
| Método de corte | Alimentación vertical ascendente | Alimentación vertical ascendente | Alimentación vertical ascendente | |
| Velocidad de avance de corte | 0,1-99,9 mm/min | 0,1-99,9 mm/min | 0,1-99,9 mm/min | |
| Fluido de corte | Fluido de corte | Fluido de corte a base de agua o aceite | Fluido de corte a base de agua o aceite | Fluido de corte a base de agua o aceite |
| Capacidad de almacenamiento de líquidos | 800 litros | 800 litros | 800 litros | |
| Flujo de la bomba | 200 l/min | 200 l/min | 200 l/min | |
| Fuente de energía/aire | Fuente de alimentación | 380 V ± 10 % y 50 Hz | 380 V ± 10 % y 50 Hz | 380 V ± 10 % y 50 Hz |
| Fuerza | 57,5 kW/96 kW | 57,5 kW | 133,5 kW | |
| Fuente de aire | Utilizando fluido de corte a base de agua, requisitos de presión de aire ≥0,4 MPa | Utilizando fluido de corte a base de agua, requisitos de presión de aire ≥0,4 MPa | Utilizando fluido de corte a base de agua, requisitos de presión de aire ≥0,4 MPa | |
| Dimensiones y peso | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3330 × 2220 × 2550 mm | 3330 × 2220 × 2550 mm | 3330 × 2220 × 2550 mm |
| Peso | 9500 kilogramos | 9500 kilogramos | 9500 kilogramos | |



