Equipo de corte multihilo con hilo de diamante CF2260
Características del producto
Parámetros técnicos
| Proyecto | Contenido | Parámetros técnicos |
| Modelo | Modelo | CF2260 |
| Capacidad de procesamiento | Tamaño máximo de palanquilla de procesamiento | 220×600×180 mm |
| Corte | Número de estaciones | 1 |
| Especificaciones del rodillo | Diámetro exterior del rodillo × longitud del pegamento × cantidad | (Ф180±10 mm )×610×3 |
| Hilo de diamante | Diámetro del hilo de diamante | F0.12-F0.25 |
| Diamante | Capacidad máxima de almacenamiento de línea | 40 kilómetros (φ0,25 mm) |
| Hilo | Velocidad máxima de ruta de ida y vuelta | 1500 m/min |
| Banco de trabajo | Carrera de elevación del banco de trabajo | 255 mm |
| Banco de trabajo | Método de corte | Alimentación vertical ascendente |
| Fluido de corte Fluido de corte | Velocidad de avance de corte | 0,1-99,9 mm/min |
| Fluido de corte | Fluido de corte a base de agua o aceite | |
| Fuente de alimentación | Capacidad de almacenamiento de líquidos | 800 litros |
| Flujo de la bomba | 200 l/min | |
| Fuente de energía/aire | Fuente de alimentación | 380 V ± 10 % y 50 Hz |
| Fuerza | 40 kW | |
| Dimensiones y peso | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3400 × 2200 × 2700 mm |
| Peso | 7500 kilos |

