Equipo de corte de hilo único de diamante DCX800
Características del producto
Parámetros técnicos
| Proyecto | Contenido | Parámetros técnicos |
| Modelo | Modelo | DCX800 |
| Capacidad de procesamiento | Tamaño máximo de lingote a procesar | 800×800×800 mm |
| Número de estaciones | 1 | |
| Tamaño del banco de trabajo | 860 x 1200 mm | |
| Alambre diamantado | Diámetro del alambre diamantado | Ф0,25-ф0,60 |
| Capacidad máxima de almacenamiento de línea | 20 km (φ0,25 mm) | |
| Velocidad máxima de ruta de ida y vuelta | 1200 m/min | |
| Método de corte | Método de corte | La línea de corte cae en paralelo o balanceándose hacia abajo. |
| Ángulo máximo de oscilación de la línea | ±30° | |
| Corte rotatorio (con herramientas giratorias) | Corte rotatorio, tamaño máximo de muestra de 8 pulgadas, rotación de 360°. | |
| fluido de corte | fluido de corte | Fluido de corte a base de agua o a base de aceite |
| Capacidad de almacenamiento de líquidos | 223 litros | |
| Caudal de la bomba | 200 L/min | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | 380V±10%, 50Hz |
| Fuerza | 15 kW | |
| Dimensiones y peso | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2510 × 2700 × 2500 mm |
| Peso | 5000 kg |



